各市、縣(區)人民政府:
根據省級全面改薄、學前教育等項目在線月報中的進度信息和各地報送的工作材料,經分析、匯總,現將截至12月底的項目進展等有關情況通報如下:
一、全面改薄項目
根據教育部要求,結合2018年8月份下達的中央改薄專項追加資金,9月份各地對全面改薄規劃進行了調整。2018年,全省計劃建設校舍(含運動場地)項目共4368個,建設面積420.1萬平方米,安排建設資金29.4億元;采購教學生活設備34.03萬臺件套,圖書127.05萬冊,安排采購資金5.08億元。
1.校舍改造類項目
截至12月底,全省已開工項目4368個、面積420.1萬平方米,均已全面完工,開工和完工面積分別占年度計劃的100%和100%。完成投資額29.4億元,占年度計劃的100%。
以市(省直管縣)為單位,全省16個市和2個直管縣,完成投資額占計劃比例均在100%。
各市按完成投資額排序依次為:
排名 市 完工率 市 完成投資額
1 | 合肥市 | 100.00% | 合肥市 | 100.00% |
1 | 蕪湖市 | 100.00% | 蕪湖市 | 100.00% |
1 | 蚌埠市 | 100.00% | 蚌埠市 | 100.00% |
1 | 淮南市 | 100.00% | 淮南市 | 100.00% |
1 | 馬鞍山市 | 100.00% | 馬鞍山市 | 100.00% |
1 | 淮北市 | 100.00% | 淮北市 | 100.00% |
1 | 銅陵市 | 100.00% | 銅陵市 | 100.00% |
1 | 安慶市 | 100.00% | 安慶市 | 100.00% |
1 | 黃山市 | 100.00% | 黃山市 | 100.00% |
1 | 滁州市 | 100.00% | 滁州市 | 100.00% |
1 | 阜陽市 | 100.00% | 阜陽市 | 100.00% |
1 | 宿州市 | 100.00% | 宿州市 | 100.00% |
1 | 六安市 | 100.00% | 六安市 | 100.00% |
1 | 亳州市 | 100.00% | 亳州市 | 100.00% |
1 | 池州市 | 100.00% | 池州市 | 100.00% |
1 | 宣城市 | 100.00% | 宣城市 | 100.00% |
1 | 宿松縣 | 100.00% | 宿松縣 | 100.00% |
1 | 廣德縣 | 100.00% | 廣德縣 | 100.00% |
以縣為單位,全省80個項目縣(市、區),校舍建設類項目開工率和完工率均達到100%。(詳見附件1)。
2.設備購置類項目
截至12月底,全省已購置教學生活設備34.03萬臺件套,圖書等127.05萬冊,完成設備采購投資額5.08億元,均達到年度計劃的100%。
以市為單位,全省有17個市和直管縣(馬鞍山市本年度未安排設備采購計劃)安排了采購任務,均達到年度計劃的100%。
排名 | 市 | 完成量 | 市 | 完成投資額 |
1 | 合肥市 | 100.00% | 合肥市 | 100.00% |
1 | 蕪湖市 | 100.00% | 蕪湖市 | 100.00% |
1 | 蚌埠市 | 100.00% | 蚌埠市 | 100.00% |
1 | 淮南市 | 100.00% | 淮南市 | 100.00% |
1 | 淮北市 | 100.00% | 淮北市 | 100.00% |
1 | 銅陵市 | 100.00% | 銅陵市 | 100.00% |
1 | 安慶市 | 100.00% | 安慶市 | 100.00% |
1 | 黃山市 | 100.00% | 黃山市 | 100.00% |
1 | 滁州市 | 100.00% | 滁州市 | 100.00% |
1 | 阜陽市 | 100.00% | 阜陽市 | 100.00% |
1 | 宿州市 | 100.00% | 宿州市 | 100.00% |
1 | 六安市 | 100.00% | 六安市 | 100.00% |
1 | 亳州市 | 100.00% | 亳州市 | 100.00% |
1 | 池州市 | 100.00% | 池州市 | 100.00% |
1 | 宣城市 | 100.00% | 宣城市 | 100.00% |
1 | 宿松縣 | 100.00% | 宿松縣 | 100.00% |
1 | 廣德縣 | 100.00% | 廣德縣 | 100.00% |
(馬鞍山市本年度無設備采購任務)
以縣為單位,全省有52個縣(市、區)安排了年度購置任務,截至目前,各縣(市、區)完成投資比例和購置量比例均達到100%(詳見附件2)。
二、學前教育
2018年,全省公辦幼兒園項目年度建設計劃為348個(其中,新建242個,改擴建106個)。截至12月底,已開工項目402個,竣工項目402個,均占年度計劃的115.5%。完成投資額15.53億元,投資完成率100%。
各市按完成投資額排序依次為:
排名 | 市 | 開工數 | 開工率(%) | 完工數 | 完工率(%) | 投資完成率(℅) |
1 | 合肥市 | 61 | 100% | 61 | 100% | 100% |
1 | 蕪湖市 | 5 | 100% | 5 | 100% | 100% |
1 | 蚌埠市 | 20 | 100% | 20 | 100% | 100% |
1 | 淮南市 | 14 | 100% | 14 | 100% | 100% |
1 | 馬鞍山市 | 7 | 100% | 7 | 100% | 100% |
1 | 淮北市 | 8 | 100% | 8 | 100% | 100% |
1 | 銅陵市 | 16 | 100% | 16 | 100% | 100% |
1 | 安慶市 | 23 | 100% | 23 | 100% | 100% |
1 | 黃山市 | 8 | 100% | 8 | 100% | 100% |
1 | 滁州市 | 20 | 100% | 20 | 100% | 100% |
1 | 阜陽市 | 78 | 100% | 78 | 100% | 100% |
1 | 宿州市 | 42 | 100% | 42 | 100% | 100% |
1 | 六安市 | 31 | 100% | 31 | 100% | 100% |
1 | 亳州市 | 36 | 100% | 36 | 100% | 100% |
1 | 池州市 | 5 | 100% | 5 | 100% | 100% |
1 | 宣城市 | 18 | 100% | 18 | 100% | 100% |
1 | 宿松縣 | 8 | 100% | 8 | 100% | 100% |
1 | 廣德縣 | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% |
其中,新建公辦幼兒園項目已竣工266個,占新建年度計劃的109.9%;改擴建公辦幼兒園項目已竣工136個,占改擴建年度計劃的128.3%。以縣為單位,本年度全省102個縣(市、區)安排有新建、改擴建公辦園任務,截至12月底,項目完工率及投資完成率均達到100%(詳見附件3)。
三、旱廁改造項目
2018年全省計劃改造旱廁3542個,其中涉及到普通高中等非“改薄”范圍內項目146個,已于10月底提前2個月完成改造任務。(詳見附件4)
四、校舍維修改造
2018年,全省計劃建設項目3728個,計劃建設面積352.96萬平方米,計劃投入資金13.67億元。截至10月底,全省校舍維修改造項目已經全部竣工,提前2個月完成全年任務。
排名 | 市 | 完工數 | 完工率 | 完成投資額 | |||
1 | 合肥市 | 233 | 100.00% | 100.00% | |||
1 | 蕪湖市 | 118 | 100.00% | 100.00% | |||
1 | 蚌埠市 | 303 | 100.00% | 100.00% | |||
1 | 淮南市 | 129 | 100.00% | 100.00% | |||
1 | 馬鞍山市 | 82 | 100.00% | 100.00% | |||
1 | 淮北市 | 107 | 100.00% | 100.00% | |||
1 | 銅陵市 | 44 | 100.00% | 100.00% | |||
1 | 安慶市 | 283 | 100.00% | 100.00% | |||
1 | 黃山市 | 83 | 100.00% | 100.00% | |||
1 | 滁州市 | 95 | 100.00% | 100.00% | |||
1 | 阜陽市 | 271 | 100.00% | 100.00% | |||
1 | 宿州市 | 698 | 100.00% | 100.00% | |||
1 | 六安市 | 376 | 100.00% | 100.00% | |||
1 | 亳州市 | 611 | 100.00% | 100.00% | |||
1 | 池州市 | 94 | 100.00% | 100.00% | |||
1 | 宣城市 | 161 | 100.00% | 100.00% | |||
1 | 宿松縣 | 25 | 100.00% | 100.00% | |||
1 | 廣德縣 | 12 | 100.00% | 100.00% |
五、彩票公益金項目
2017年12月,省級財政下達2017-2018年度彩票公益金支持學前教育。兩年共計劃投入資金7.5億元,新建、改擴建幼兒園項目366個,購置設備3.4萬套件。截至12月底,開工及完工項目均達到367個,超額完成兩年計劃數。已購置設備3.4萬套件,完成投資額7.5億元,購置設備數和投資完成率均達到兩年計劃的100%。
各市按完成投資額排序依次為:
排名 | 地區 | 開工數 | 開工率 | 完工數 | 完工率 | 投資完成率 |
1 | 合肥市 | 28 | 100% | 28 | 100% | 100% |
1 | 蕪湖市 | 16 | 100% | 16 | 100% | 100% |
1 | 蚌埠市 | 6 | 100% | 6 | 100% | 100% |
1 | 淮南市 | 9 | 100% | 9 | 100% | 100% |
1 | 馬鞍山市 | 7 | 100% | 7 | 100% | 100% |
1 | 淮北市 | 8 | 100% | 8 | 100% | 100% |
1 | 銅陵市 | 6 | 100% | 6 | 100% | 100% |
1 | 安慶市 | 23 | 100% | 23 | 100% | 100% |
1 | 黃山市 | 14 | 100% | 14 | 100% | 100% |
1 | 滁州市 | 15 | 100% | 15 | 100% | 100% |
1 | 阜陽市 | 49 | 100% | 49 | 100% | 100% |
1 | 宿州市 | 46 | 100% | 46 | 100% | 100% |
1 | 六安市 | 40 | 100% | 40 | 100% | 100% |
1 | 亳州市 | 61 | 100% | 61 | 100% | 100% |
1 | 池州市 | 10 | 100% | 10 | 100% | 100% |
1 | 宣城市 | 19 | 100% | 19 | 100% | 100% |
1 | 宿松縣 | 8 | 100% | 8 | 100% | 100% |
1 | 廣德縣 | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% |
以縣為單位,該項目共涉及到100個縣(市、區),截至12月底,所涉及各縣(市、區)項目完工率、設備購置完成率、投資完成率均達到100%。(詳見附件5)
安徽省政府教育督導委員會 安徽省教育廳
2019年1月7日